合同包1(采購(gòu)包1(數(shù)字乳腺X射線(xiàn)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道1146號(hào)之二201室 | 3,567,000.00元 |
合同包2(采購(gòu)包2(脊柱內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西勵(lì)盼貿(mào)易有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)萍鄉(xiāng)市五星陶瓷有限責(zé)任公司辦公樓202室 | 2,243,190.00元 |
合同包1(采購(gòu)包1(數(shù)字乳腺X射線(xiàn)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
貨物類(lèi)(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線(xiàn)攝影系統(tǒng) | 萬(wàn)東 | 新東方 1000F 2s 型 | 1.0000(套) | 1,690,000.0000 | 1,690,000.0000 |
1-2 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 數(shù)字乳腺X射線(xiàn)系統(tǒng) | 圣諾 | Navigator Star Care | 1.0000(套) | 1,877,000.0000 | 1,877,000.0000 |
合同包2(采購(gòu)包2(脊柱內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
貨物類(lèi)(江西勵(lì)盼貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 立式壓力蒸氣滅菌器 | 山東新華 | LMQ.C。 | 1.0000(臺(tái)) | 41,190.0000 | 41,190.0000 |
2-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)細(xì)菌分枝桿菌培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 迪爾 | Bt240 | 1.0000(套) | 232,830.0000 | 232,830.0000 |
2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯/EVIDENT OLYMPUS | CX23LEDRFS1C | 1.0000(臺(tái)) | 14,330.0000 | 14,330.0000 |
2-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | 戴維 | HKN-93 | 1.0000(臺(tái)) | 31,340.0000 | 31,340.0000 |
2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 輝博 | PHENIX U4 | 1.0000(臺(tái)) | 358,200.0000 | 358,200.0000 |
2-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 胎兒臍血流檢測(cè)儀 | 三瑞 | SRF608 | 1.0000(臺(tái)) | 87,760.0000 | 87,760.0000 |
2-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)無(wú)影燈 | 邁瑞 | HyLED C5 | 2.0000(臺(tái)) | 53,730.0000 | 107,460.0000 |
2-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 多功能高頻電刀 | 邁瑞 | UP700C | 3.0000(臺(tái)) | 62,680.0000 | 188,040.0000 |
2-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 沖洗液袋用加壓器 | 奇匯 | KWT200A | 1.0000(臺(tái)) | 34,030.0000 | 34,030.0000 |
2-10 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 輸尿管腎鏡 | 沈大 | SNJ-1 | 1.0000(套) | 134,320.0000 | 134,320.0000 |
2-11 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 脊柱內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng) | 凡圖滋、高通等 | PMT-JZ01、VT-BELIF04、SM-D360C等 | 1.0000(套) | 877,590.0000 | 877,590.0000 |
2-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)移車(chē)(液壓搶救床) | 吳康 | HK-N309 | 2.0000(張) | 24,170.0000 | 48,340.0000 |
2-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液加溫加壓儀 | 佰潤(rùn) | HDH-12-B | 1.0000(臺(tái)) | 87,760.0000 | 87,760.0000 |
莫杰敏(采購(gòu)人代表)、文力群、王麗萍、范水兵、米文杰
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國(guó)家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 采購(gòu)包1(數(shù)字乳腺X射線(xiàn)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備) | 4.3237 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 采購(gòu)包2(脊柱內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備) | 2.8675 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(采購(gòu)包1(數(shù)字乳腺X射線(xiàn)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 10.00 | 19.74 | 80.74 | 1 | 1 |
深圳市金誠(chéng)云燦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 10.00 | 19.70 | 61.50 | 2 | 2 |
廣東鈞康醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 0.00 | 30.00 | 50.80 | 3 | 3 |
合同包2(采購(gòu)包2(脊柱內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西勵(lì)盼貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 6.00 | 30.00 | 82.40 | 1 | 1 |
廣東慶盛供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.60 | 0.00 | 29.97 | 60.57 | 2 | 2 |
江西士飚花貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 0.00 | 29.95 | 57.15 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):東莞市橋頭醫(yī)院
地 址:廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)工業(yè)路43號(hào)
聯(lián)系方式:0769-82939180
名 稱(chēng):廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號(hào)金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒祥福
電 話(huà):0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年10月23日