合同包1(硬件運維服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 2,156,000.00元 |
合同包1(硬件運維服務(wù)):
服務(wù)類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 中堂法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 松山湖法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 寮步法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 南城法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 東城法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 石龍法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 茶山法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 大院設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 麻涌法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 石排法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 石碣法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
1-1 | 硬件運維服務(wù) | 道滘法庭設(shè)備維護 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日一年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
董曉、盧少燕、戚立君、封慧琴、江源祎(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價 格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 硬件運維服務(wù) | 2.4248 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(硬件運維服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 63.60 | 20.00 | 8.85 | 92.45 | 1 | 1 |
廣東三鼎科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 8.00 | 8.84 | 57.04 | 2 | 2 |
廣東名科信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 8.00 | 9.78 | 47.98 | 3 | 3 |
廣東紅杉信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 6.00 | 10.00 | 44.40 | 4 |
名 稱:東莞市第一人民法院
地 址:東莞市南城街道宏圖路66號
聯(lián)系方式:0769-88677500
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
項目聯(lián)系人:李間好
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年08月01日