一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZYDG-25-234
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):東莞市大朗醫(yī)院醫(yī)療垃圾桶、生活垃圾桶及醫(yī)療廢物箱采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年12月08日
二、更正信息
更正事項(xiàng):招標(biāo)文件
更正原因:變更“招標(biāo)文件”的部分內(nèi)容
更正內(nèi)容:招標(biāo)文件第二部分 用戶需求書(shū)二、技術(shù)要求(二)技術(shù)、參數(shù)需求:4.清單明細(xì)最高限價(jià)報(bào)價(jià)表
更正為:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格(CM/升) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 最高限價(jià)(元) |
1 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 5升搖蓋 | 醫(yī)療垃圾桶 | 11.7 |
2 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 10升搖蓋 | 醫(yī)療垃圾桶 | 18.72 |
3 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 15升搖蓋 | 醫(yī)療垃圾桶 | 20.28 |
4 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 15升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 15.6 |
5 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 18升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 23.4 |
6 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 20升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 60.06 |
7 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 30升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 56.16 |
8 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 35升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 65.59 |
9 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 60升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 87.36 |
10 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 70升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 93.6 |
11 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 80升腳踏 | 醫(yī)療垃圾桶 | 120.9 |
12 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 100升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 136.5 |
13 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 120升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 134.16 |
14 | 醫(yī)療垃圾桶(高強(qiáng)度型) | 240升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 207.48 |
15 | 醫(yī)療垃圾車(chē)(高強(qiáng)度型) | 660升醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 醫(yī)療垃圾車(chē) | 858 |
16 | 高強(qiáng)度醫(yī)療垃圾桶 | 15升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 50.7 |
加厚(帶內(nèi)膽) | ||||
17 | 高強(qiáng)度醫(yī)療垃圾桶 | 20升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 68.64 |
加厚(帶內(nèi)膽) | ||||
18 | 高強(qiáng)度醫(yī)療垃圾桶 | 30升 | 醫(yī)療垃圾桶 | 72.54 |
加厚(帶內(nèi)膽) | ||||
19 | 周轉(zhuǎn)箱 | 20 | 醫(yī)療周轉(zhuǎn)箱 | 32.76 |
20 | 周轉(zhuǎn)箱 | 50 | 醫(yī)療周轉(zhuǎn)箱 | 45.24 |
21 | 周轉(zhuǎn)箱 | 100 | 醫(yī)療周轉(zhuǎn)箱 | 58.5 |
22 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 15升腳踏 | 生活垃圾桶 | 15.6 |
23 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 18升腳踏 | 生活垃圾桶 | 21.84 |
24 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 20升腳踏 | 生活垃圾桶 | 66.3 |
25 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 30升腳踏 | 生活垃圾桶 | 51.48 |
26 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 35升腳踏 | 生活垃圾桶 | 67.86 |
27 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 60升腳踏 | 生活垃圾桶 | 79.56 |
28 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 70升腳踏 | 生活垃圾桶 | 96.72 |
29 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 80升腳踏 | 生活垃圾桶 | 113.88 |
30 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 100升 | 生活垃圾桶 | 129.48 |
31 | 高強(qiáng)度生活垃圾桶 | 120升 | 生活垃圾桶 | 137.28 |
32 | 方形不銹鋼桶 | 6升 | 生活垃圾桶 | 79.56 |
33 | 方形不銹鋼桶 | 8升 | 生活垃圾桶 | 96.72 |
34 | 方形不銹鋼桶 | 10升 | 生活垃圾桶 | 106.86 |
35 | 圓形不銹鋼桶 | 6升 | 生活垃圾桶 | 75.66 |
36 | 圓形不銹鋼桶 | 8升 | 生活垃圾桶 | 102.96 |
37 | 圓形不銹鋼桶 | 10升 | 生活垃圾桶 | 106.86 |
38 | 正方形兩分類(lèi)不銹鋼垃圾桶 | 252*680 | 生活垃圾桶 | 377.52 |
39 | 坐地不銹鋼垃圾桶 | 265*695 | 生活垃圾桶 | 185.64 |
40 | 不銹鋼腳踏垃圾桶 | 248*220*330 | 生活垃圾桶 | 127.14 |
41 | 大堂雙桶垃圾桶 | 640*315*695 | 生活垃圾桶 | 257.4 |
42 | 大堂單桶垃圾桶 | 640*315*695 | 生活垃圾桶 | 192.66 |
43 | 翻蓋砂紋鋼垃圾桶 | 250*610 | 生活垃圾桶 | 188.76 |
44 | 圓形麗格垃圾桶 | 250*610 | 生活垃圾桶 | 168.48 |
45 | 戶外四分類(lèi)垃圾桶 | 1270*300*900 | 生活垃圾桶 | 995.28 |
46 | 戶外二分類(lèi)垃圾桶 | 735*350*920 | 生活垃圾桶 | 422.76 |
47 | 分類(lèi)環(huán)保垃圾桶 | 850*360*930 | 生活垃圾桶 | 1273.74 |
48 | 戶外分類(lèi)垃圾桶 | 880*330*950 | 生活垃圾桶 | 1297.92 |
49 | 醫(yī)療垃圾箱(利器箱) | 5升 | 利器盒 | 3.12 |
50 | 醫(yī)療垃圾箱(利器箱) | 12升 | 利器盒 | 3.9 |
51 | 醫(yī)療廢物箱(利器箱) | 21升 | 利器盒 | 6.24 |
52 | 醫(yī)療廢物箱(利器箱) | 42升 | 利器盒 | 8.58 |
53 | 圓型利器箱 | 1L | 利器盒 | 1.56 |
54 | 圓型利器箱 | 2L(滑蓋) | 利器盒 | 2.34 |
55 | 圓型利器箱 | 2.5L | 利器盒 | 2.73 |
56 | 圓型利器箱 | 4L(滑蓋) | 利器盒 | 2.68 |
57 | 圓型利器箱 | 6L | 利器盒 | 3.12 |
58 | 圓型利器箱 | 8L | 利器盒 | 3.85 |
59 | 圓型利器箱 | 12L | 利器盒 | 5.46 |
60 | 圓型利器箱 | 17Y | 利器盒 | 5.46 |
61 | 方形利器箱 | 1.5L | 利器盒 | 2.34 |
62 | 方形利器箱 | 3.5L | 利器盒 | 3.12 |
63 | 方形利器箱 | 6F | 利器盒 | 4.68 |
64 | 方形利器箱 | 10F(推蓋) | 利器盒 | 7.02 |
65 | 方形利器箱 | 15F(推蓋) | 利器盒 | 8.58 |
66 | 方形利器箱 | 30F | 利器盒 | 13.26 |
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2025年12月11日
三、其他補(bǔ)充事宜:無(wú)
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
項(xiàng)目聯(lián)系人:李間好
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年12月11日